top.gif (4539 バイト)
 
 

ロディオクラフト大会 結果表

2008年7月5日(土)

順位 ゼッケン番号 名前 検量@ 検量A 総重量 タグ(P) 来場(P) 合計(P)
1 26 村田 さん 1.94 1.48 3.42 5.00 4.00 12.42
2 7 鈴木(一) さん 2.18 2.52 4.70 5.00 1.50 11.20
3 29 板橋 さん 1.72 5.64 7.36 - 3.00 10.36
4 24 田中(正) さん 1.86 2.54 4.40 1.00 4.00 9.40
5 28 安田 さん 1.46 5.86 7.32 - 2.00 9.32
6 5 山口 さん 3.34 5.88 9.22 - 0.00 9.22
7 15 楠本 さん 1.50 0.86 2.36 5.00 1.50 8.86
8 9 柴田 さん 1.88 2.96 4.84 3.00 0.00 7.84
9 38 小倉 さん 3.56 2.64 6.20 - 1.50 7.70
10 22 近藤 さん 1.68 2.62 4.30 1.00 2.00 7.30
11 36 一木 さん 1.42 4.04 5.46 - 1.00 6.46
12 39 小林(達) さん 0.78 2.80 3.58 - 2.50 6.08
13 13 阿部 さん 1.74 1.80 3.54 2.00 0.50 6.04
14 37 加藤(豊) さん 1.96 3.66 5.62 - 0.00 5.62
15 3 古橋 さん 1.44 2.00 3.44 1.00 1.00 5.44
16 16 大石(英) さん 1.96 0.44 2.40 1.00 2.00 5.40
17 32 水戸辺 さん 1.24 2.12 4.54 - 2.00 5.36
18 8 吉野 さん 2.42 2.12 4.54 - 0.50 5.04
19 12 大宮 さん 1.56 0.40 1.96 - 3.00 4.96
20 19 村上 さん 2.72 2.00 4.72 - 0.00 4.72
21 35 小泉 さん 1.28 2.86 4.14 - 0.50 4.64
22 2 加地 さん 1.12 1.46 2.58 - 2.00 4.58
23 1 江崎 さん 0.68 2.30 2.98 - 1.50 4.48
23 4 砂永 さん 1.82 1.16 2.98 - 1.50 4.48
25 14 宮本(晃) さん 0.80 0.56 1.36 - 3.00 4.36
26 40 白石(智) さん 1.66 2.64 4.30 - 0.00 4.30
27 23 丸山 さん 0.78 2.34 3.12 1.00 0.00 4.12
28 33 高橋(諭) さん 0.94 0.64 1.58 - 2.50 4.08
29 10 岡井 さん 0.88 2.10 2.98 - 1.00 3.98
30 18 後藤 さん 1.46 1.32 2.78 - 1.00 3.78
30 34 梅田 さん 0.98 1.30 2.28 1.00 0.50 3.78
32 30 松本 さん 0.56 2.18 2.74 - 1.00 3.74
33 20 渋谷 さん 1.02 0.60 1.62 - 2.00 3.62
34 25 菊地(真) さん 1.00 2.10 3.10 - 0.50 3.60
35 11 大石(隆) さん 2.32 0.70 3.02 - 0.50 3.52
36 31 宮本(勝) さん 1.46 1.00 2.46 1.00 0.00 3.46
37 6 水村 さん 0.82 1.60 2.42 1.00 0.00 3.42
38 21 染谷 さん 0.56 1.20 1.76 - 1.50 3.26
39 17 富沢 さん 1.66 0.36 2.02 1.00 0.00 3.02
40 27 岩井 さん 0.22 1.20 1.42 - 0.50 1.92

ロディオクラフト大会画像

大会予定表ページに戻る

中間結果表

朝霞ガーデントップページに戻る

 

 


home news レギュレーション エリアガイド 営業時間 放流魚 タックル アクセス フォトページ link