top.gif (4539 バイト)
 
 

マルキュー・ノリーズ大会 結果表

2007年10月13日(土)

順位 ゼッケン番号 名前 検量@ 検量A 総重量 タグ(P) 来場(P) 合計(P)
1 33 鈴木(一) さん 1.52 2.02 3.54 8.00 1.00 12.54
2 17 森島 さん 1.70 3.54 5.24 5.00 0.00 10.24
3 6 磯野(寛) さん 3.60 4.22 7.82 1.00 0.50 9.32
4 1 三好 さん 1.16 1.08 2.24 5.00 2.00 9.24
5 24 黒野 さん 4.26 2.56 6.82 - 1.00 7.82
6 34 高木(常) さん 2.94 2.84 5.78 1.00 1.00 7.78
7 30 吉野 さん 2.00 4.18 6.18 1.00 0.50 7.68
8 15 小林(達) さん 1.42 3.34 4.76 1.00 1.00 6.76
9 21 山口 さん 3.86 2.50 6.36 - 0.00 6.36
10 41 青木 さん 1.26 1.58 2.84 - 3.50 6.34
11 11 阿部 さん 2.18 1.06 3.24 1.00 2.00 6.24
12 35 岡田(龍) さん 1.02 0.00 1.02 5.00 0.00 6.02
13 18 増田 さん 2.20 2.10 4.30 1.00 0.50 5.80
14 29 板橋 さん 3.38 0.90 4.28 - 1.50 5.78
15 32 新垣 さん 0.00 0.30 0.30 - 5.00 5.30
16 19 前原 さん 0.94 2.78 3.72 1.00 0.50 5.22
17 28 近藤 さん 2.10 2.58 4.68 - 0.50 5.18
18 3 磯野(耕) さん 3.46 1.18 4.64 - 0.50 5.14
19 22 中澤 さん 2.16 2.42 4.58 - 0.50 5.08
20 38 柴田 さん 1.66 1.80 3.46 1.00 0.50 4.96
21 26 渋谷 さん 1.90 1.52 3.42 - 1.50 4.92
22 13 安田 さん 1.70 1.56 3.26 1.00 0.50 4.76
23 5 江崎 さん 0.52 2.04 2.56 - 2.00 4.56
24 9 染谷 さん 1.94 1.60 3.54 1.00 0.00 4.54
25 4 村田 さん 0.70 1.74 2.44 - 2.00 4.44
26 25 梅田 さん 2.80 1.04 3.84 - 0.50 4.34
27 23 水村 さん 1.78 1.54 3.32 - 1.00 4.32
28 20 小倉 さん 1.94 1.34 3.28 - 1.00 4.28
29 12 小泉 さん 1.96 1.28 3.24 1.00 0.00 4.24
30 37 小高 さん 1.42 0.76 2.18 - 2.00 4.18
31 8 水戸辺 さん 1.30 1.34 2.64 - 1.50 4.14
32 10 丸山 さん 3.14 0.90 4.04 - 0.00 4.04
33 40 後藤 さん 2.48 1.14 3.62 - 0.00 3.62
34 27 砂永 さん 1.58 0.92 2.50 - 1.00 3.50
35 16 大宮 さん 0.36 1.54 1.90 - 1.50 3.40
36 36 宮本 さん 1.28 1.34 2.62 - 0.50 3.12
37 31 田口 さん 1.70 0.68 2.38 - 0.00 2.38
38 14 塙 さん 0.42 1.80 2.22 - 0.00 2.22
39 7 河野 さん 0.72 0.72 1.44 - 0.50 1.94
40 2 松本 さん 1.06 0.20 1.26 - 0.50 1.76
41 39 岡田(朋) さん 1.16 0.00 1.16 - 0.00 1.16

マルキュー・ノリーズ大会画像

’07最終結果表

朝霞ガーデントップページに戻る

 

 


home news レギュレーション エリアガイド 営業時間 放流魚 タックル アクセス フォトページ link