top.gif (4539 バイト)
 
 

バッセル大会 結果表

2007年4月7日(土)

順位 ゼッケン番号 名前 検量@ 検量A 総重量 タグ(P) 来場(P) 合計(P)
1 6 森泉 さん 2.62 2.84 5.46 7.00 0.50 12.96
2 25 菊地 さん 2.02 3.32 5.34 - 7.00 12.34
3 2 近藤 さん 1.68 4.64 6.32 - 5.00 11.32
4 15 吉川 さん 2.62 4.68 7.30 2.00 1.50 10.80
5 20 松尾 さん 1.06 1.22 2.28 1.00 7.00 10.28
6 17 細野 さん 2.20 2.94 5.14 5.00 0.00 10.14
7 21 水戸辺 さん 0.82 2.62 3.44 5.00 1.50 9.94
8 9 江崎 さん 2.98 2.52 5.50 1.00 3.00 9.50
9 3 柴田 さん 1.74 4.24 5.98 - 3.00 8.98
10 28 水村 さん 2.12 2.82 4.94 - 4.00 8.94
11 1 阿部 さん 2.16 3.86 6.02 - 2.50 8.52
12 26 小高 さん 1.00 1.42 2.42 - 6.00 8.42
13 19 小林 さん 2.44 2.96 5.40 - 2.00 7.40
14 7 宮本 さん 2.30 3.64 5.94 - 1.00 6.94
15 13 板橋 さん 2.38 1.52 3.90 2.00 0.50 6.40
16 18 さん 1.96 2.92 4.88 1.00 0.50 6.38
17 14 高木 さん 1.94 2.80 4.74 - 1.50 6.24
18 24 高橋 さん 1.64 1.54 3.18 - 3.00 6.18
19 5 安田 さん 1.56 3.60 5.16 - 1.00 6.16
20 16 小泉 さん 2.58 1.44 4.02 1.00 1.00 6.02
21 11 福田 さん 1.88 3.54 5.42 - 0.50 5.92
22 27 加藤 さん 2.20 3.18 5.38 - 0.50 5.88
23 12 月村 さん 2.28 3.48 5.76 - 0.00 5.76
24 8 村上 さん 1.48 2.12 3.60 - 0.50 4.10
25 22 渋谷 さん 1.50 1.46 2.96 - 0.50 3.46
26 4 御手洗 さん 0.22 1.66 1.88 - 1.00 2.88
27 10 岩井 さん 1.00 1.16 2.16 - 0.50 2.66
28 23 松本 さん 1.32 0.80 2.12 - 0.50 2.62
29 29 丸山 さん 0.72 0.82 1.54 - 0.00 1.54

バッセル大会画像

’07最終結果表

朝霞ガーデントップページに戻る

 

 


home news レギュレーション エリアガイド 営業時間 放流魚 タックル アクセス フォトページ link